FACT SHEET
FACT SHEET
Project Name | Cedar Island |
---|---|
Project Type | Artificial Island |
Project Class | Project |
Country | Lebanon Or Brazil |
Governorate | |
City | |
Plot Number | – |
Land Area | 3,303,082 |
Project Status | Concept |
Project Concept | 649 Plots |
Year Of Built / Start | – |
Year Of Completion | – |
Grand Floor Area (GFA) | 4,520,872 |
Net Sellable Area | 3,616,698 |
Floor Area Ratio (FAR) | 1.09 |
Building Height | 20 |
# Of Floors | 12 |
# Of Buildings | |
# Of Apartments | 20,797 |
# Of Offices | |
# Of Retails | 361 |
# Of Hotel Rooms | 4,810 |
# Of Parking Spaces | 30,000 |
Project Official Website |